装修/装饰工程预算模板

各种装修或装饰工程造价预算,基本符合各个地方大致项目与类型,从事装修行业或正在打算做装修的朋友可以下载作为参考,部分地区可能价位有所出入,可根据实际情况修改后使用,本资源无需注册登录,直接点击右侧下载…
施 工 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 主项耗量 | 项 目 材 料 | ||
主项基价 | 主材名称、品牌、等级、规格 | 辅项基价 | ||||
地坪砂浆夯实至平 (适用于400*400以上)(3-4CM内) | m2 | 1.00 | 1.00 | 15.25 | 水泥砂浆(1:3)找平,干铺 | 0.00 |
地面回填 | M2 | 1 | 1.00 | 50.00 | 砖、“海螺”32.5#水泥、沙子 | 25.00 |
地暖找平砂浆层 | m2 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 由地暖公司处理 | 0.00 |
复合地板地坪砂浆夯实至平 | m2 | 1.00 | 1.00 | 29.80 | 水泥砂浆(1:2)找平,水泥砂浆(1:1)粉光 | 0.00 |
地坪做二遍防水处理 | m2 | 1.00 | 1.00 | 28.00 | “同济抗渗微晶”地下工程专用防水剂 | 1.00 |
地面铺设无缝地砖(单边长≤300) | m2 | 1.00 | 1.05 | 0.00 | 主材根据实际自行填入单价 | 25.00 |
地面铺设地砖(单边长>300≤600) | m2 | 1.00 | 1.05 | 0.00 | 主材根据实际自行填入单价 | 25.00 |
地面铺设地砖(单边长>600) | m2 | 1.00 | 1.05 | 0.00 | 主材根据实际自行填入单价 | 25.00 |
地面铺设地砖(单边长≤300) | m2 | 1.00 | 1.05 | 0.00 | 主材根据实际自行填入单价 | 37.50 |
地面铺设地砖(单边长>300≤600) | m2 | 1.00 | 1.05 | 0.00 | 主材根据实际自行填入单价 | 37.50 |
地面铺设地砖(单边长>600) | m2 | 1.00 | 1.05 | 0.00 | 主材根据实际自行填入单价 | 37.50 |
地面铺设大理石 | m2 | 1.00 | 1.05 | 0.00 | 主材根据实际自行填入单价 | 25.00 |
地面铺设鹅软石 | m2 | 1.00 | 1.05 | 0.00 | 主材根据实际自行填入单价 | 25.00 |
地面铺设马赛克 | m2 | 1.00 | 1.05 | 0.00 | 主材根据实际自行填入单价 | 30.00 |
地格栅 | m2 | 1.00 | 1.00 | 14.80 | 蒸气烘干木龙骨(落叶松) | 4.00 |
免漆地板 | m2 | 1.00 | 1.05 | 0.00 | 主材根据实际自行填入单价 | 5.00 |
实木复合地板 | m2 | 1.00 | 1.05 | 0.00 | 主材根据实际自行填入单价 | 0.00 |
强化复合地板 | m2 | 1.00 | 1.05 | 0.00 | 主材根据实际自行填入单价 | 0.00 |
地面加铺设细木工板 | m2 | 1.00 | 1.05 | 57.14 | “同济专供”细木工板 1.6CM | 5.00 |
铺设户外专用防腐木地板 | m2 | 1.00 | 1.05 | 220.00 | 芬兰木含格栅 | 10.00 |
机械打磨地板 | m2 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 地板表面打磨 | 1.50 |
地坪用木结构基层抬高(限高150MM) | m2 | 1.00 | 1.00 | 240.00 | “同济专供”细木工板 | 15.00 |
(深色)大理石围边(150MM以内) | m | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 主材根据实际自行填入单价 | 7.60 |
(浅色)大理石围边(150MM以内) | m | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 主材根据实际自行填入单价 | 10.25 |
(深色)大理石门槛条 | m | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 主材根据实际自行填入单价 | 12.50 |
(浅色)大理石门槛条 | m | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 主材根据实际自行填入单价 | 18.75 |
石英石门槛条(宽度<300MM)超宽另计 | M | 1.00 | 1.00 | 660.00 | 艾柏单色系列(15MM厚) | 12.50 |
石英石门槛条(宽度<300MM)超宽另计 | M | 1.00 | 1.00 | 690.00 | 艾柏纯色系列(15MM厚) | 12.50 |
石英石门槛条(宽度<300MM)超宽另计 | M | 1.00 | 1.00 | 720.00 | 艾柏多色系列(15MM厚) | 12.50 |
现场浇注混凝土楼梯踏步 | 步 | 1.00 | 1.00 | 110.00 | 现浇混凝土踏步,踏步长1M内 | 60.00 |
现场浇注混凝土楼梯平台 | m2 | 1.00 | 1.00 | 320.00 | 含模板支模费C20,直径12mm钢筋@150 | 90.00 |
现浇砼结构楼板12CM厚(双向双层钢筋) | m2 | 1.00 | 1.00 | 420.00 | C20,下排直径12mm、上排直径6mm钢筋@200,含木制模板 | 95.00 |
现浇砼结构地坪10CM厚(单层单向钢筋) | m2 | 1.00 | 1.00 | 320.00 | C20,下排直径6.5mm钢筋 @200 | 25.00 |
现捣钢筋混凝土楼板增加1公分差价 | m2 | 1.00 | 1.00 | 26.67 | 7.92 | |
钢结构阁楼搭建 | m2 | 1.00 | 1.00 | 360.00 | 12#工字钢(槽钢)受力筋@600mm,5#角铁构造筋 | 50.00 |
钢结构阁楼搭建 | m2 | 1.00 | 1.00 | 430.00 | 14#-16#工字钢(槽钢)受力筋@600mm,5#角铁构造筋 | 50.00 |
钢结构阁楼搭建 | m2 | 1.00 | 1.00 | 510.00 | 18#-20#工字钢(槽钢)受力筋@600mm,5#角铁构造筋 | 50.00 |
钢结构阁楼基层 | m2 | 1.00 | 1.00 | 88.00 | 白松板方,细木工板铺设 | 45.20 |
安装成品木质楼梯栏杆(普通造型) | m | 1.00 | 1.10 | 0.00 | 主材根据实际自行填入单价 | 0.00 |
安装成品木质楼梯栏杆(旋转造型) | m | 1.00 | 1.10 | 0.00 | 主材根据实际自行填入单价 | 0.00 |
安装成品木质楼梯扶手(普通造型) | m | 1.00 | 1.10 | 0.00 | 主材根据实际自行填入单价 | 0.00 |
安装成品木质楼梯扶手(旋转造型) | m | 1.00 | 1.10 | 0.00 | 主材根据实际自行填入单价 | 0.00 |
在有基层的楼梯上安装成品踏步板基础 | 步 | 1.00 | 1.00 | 66.00 | 细木工板\成品木龙骨 | 5.00 |
在有基层的楼梯上安装成品踏步板(普通造型) | 步 | 1.00 | 1.10 | 0.00 | 主材根据实际自行填入单价 | 0.00 |
在有基层的楼梯上安装成品踏步板(旋转造型) | 步 | 1.00 | 1.10 | 0.00 | 主材根据实际自行填入单价 | 0.00 |
在有基层的楼梯上铺石材楼梯踏步(普通造型) | 米 | 1 | 0% | 220.00 | 黑金沙、金线米黄、非网纹 | 25.00 |
在有基层的楼梯上铺石材楼梯踏步(旋转造型) | 米 | 1 | 0% | 320.00 | 黑金沙、金线米黄、非网纹 | 25.00 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。